アルミスパッタリング熱線反射タイプは、遮熱フィルムの代名詞的存在。 RSAシリーズのLow-Eバージョンが完成しました。
※右図:RSA-LEシリーズの構造
RSA-LEは、RSAの構造にLow-E膜を付加したものです
(詳細はメーカーのノウハウであり、非公開です)
JIS-A5759 光学特性試験結果 | |||
---|---|---|---|
品番 | RS15A-LE | RS50A-LE | |
フィルムPET厚 ミクロン |
50 | 50 | |
フィルム総厚 ミクロン |
70 | 70 | |
シルバー反射 | 強反射 |
反射 | |
可視光線透過率 % | 20.8 | 60.0 | |
可視光線反射率 % | 51.9 | 15.7 | |
日射透過率 % | 16.4 | 48.7 | |
日射反射率 % | 47.7 | 15.7 | |
日射吸収率 % | 35.9 | 35.6 | |
紫外線遮断率 % | >98 | >98 | |
遮蔽係数 | 0.29 | 0.68 | |
熱貫流率 W/㎡K | 4.5 | 5.5 | |
日射熱取得率 | 0.26 | 0.60 | |
ハードコート | 有り | 有り |
分光透過率曲線 JASCO
分光透過率曲線 JASCO
選定要素/品番 | RS15A-LE | RS35AーLE | RS50A-LE |
---|---|---|---|
内から外を見る | 暗くなる | 明るさ 中 | 明るい |
外から内を見る | 反射強大 | 反射 強 | 反射適度 |
遮熱・節電性能 | 効果最大 | グリーン購入法 適合 |
効果 中 |
注: | 少し虹彩現象が出ます |